2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估結(jié)果公告 - 廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
您的位置: 首頁 / 中標公告 / 2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估結(jié)果公告 www.gdtdzb.com合同包1(2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳中喆海洋科技有限公司(聯(lián)合體成員:國家海洋局汕尾海洋環(huán)境監(jiān)測中心站) | 坪山區(qū)坑梓街道聚龍山A路深城投生命科學(xué)園B1201 | 11,800,000.00元 |
合同包1(2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估):
服務(wù)類(深圳中喆海洋科技有限公司,聯(lián)合體成員:國家海洋局汕尾海洋環(huán)境監(jiān)測中心站)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
1-1 | 環(huán)境評估服務(wù) | 2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 青澳灣九溪澳綜合整治修復(fù)子項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 1,805,400.00 |
1-1 | 環(huán)境評估服務(wù) | 2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 南澳島島體修復(fù)子項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 1,121,000.00 |
1-1 | 環(huán)境評估服務(wù) | 2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 前江灣生態(tài)減災(zāi)修復(fù)子項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果評估報告通過專家評審 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 4,637,400.00 |
1-1 | 環(huán)境評估服務(wù) | 2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 深澳灣綜合整治修復(fù)子項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 4,236,200.00 |
李爍、辛如如、鐘偉莉、馬慶利、林鑫盛、白勇勇、陳琳
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計委〔2002〕1980號文及國家發(fā)改委〔2011〕534號文件相應(yīng)類型收費標準和方法,以中標金額為基數(shù)計算代理服務(wù)費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估 | 7.40 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2023年廣東汕頭海洋生態(tài)保護修復(fù)工程項目生態(tài)監(jiān)測和效果評估):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳中喆海洋科技有限公司(聯(lián)合體成員:國家海洋局汕尾海洋環(huán)境監(jiān)測中心站) | 通過 | 通過 | 37.29 | 40.00 | 10.00 | 87.29 | 1 | 1 |
廣州邦鑫海洋技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.71 | 10.00 | 10.00 | 38.71 | 2 | 2 |
江蘇華瀚耀星海洋科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.86 | 0.00 | 9.98 | 28.84 | 3 | 3 |
廣東瀾海環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.43 | 0.00 | 9.99 | 25.42 | 4 |
|
名 稱:南澳縣海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)管理中心
地 址:南澳縣后宅鎮(zhèn)中興路國土大樓5樓
聯(lián)系方式:0754-86815552
名 稱:廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
地 址:廣東省汕頭市豐澤莊豐澤大廈1101房
聯(lián)系方式:0754-88699698
項目聯(lián)系人:曾工
電 話:0754-88699698
廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
2023年12月13日
地址:gdtdzb.cn/a/1006.html